
Buchstabenbasierte Häkelsymbol-Diagramme verwenden kurze Codes—CH, X, T, F, E und andere—anstelle der piktografischen Symbole des Craft Yarn Council (CYC). Die Maschen sind dieselben, die Sie bereits kennen; nur die Notation ändert sich. X bedeutet Single Crochet (US), T bedeutet Half Double Crochet, F bedeutet Double Crochet, und E bedeutet Treble Crochet.
Dieser Leitfaden erklärt, wofür jeder Code steht, wie Zu- und Abnahmen benannt werden und wie Sie Buchstaben-Diagramme auf US- und UK-Terminologie abbilden—damit Sie internationale Anleitungen und Diagrammschlüssel sicher lesen können.

Häkelanleitungen können Maschen auf drei gängige Weisen darstellen:
| Methode | Was Sie sehen | Verbreitet in |
|---|---|---|
| Schriftliche Anweisungen | "sc in next st, ch 1, turn" | US/UK-Büchern, Ravelry |
| CYC-Diagrammsymbole | Standardisierte Icons (T-Form, Balken, Ovale) | westlichen Zeitschriften, Garnetiketten |
| Buchstabencodes auf Diagrammen | X, T, F, E, V, A auf Rasterdiagrammen | Social-Media-Tutorials, ostasiatischen Handarbeitsbüchern, exportierten PDF-Anleitungen |
Buchstaben-Diagramme sind kein anderes Maschensystem. Sie sind eine Kurzlegende neben (oder auf) einem Diagramm. Sobald Sie den Code-Satz gelernt haben, können Sie dieselben Amigurumi-, Decken- oder Kleidungsformen folgen wie bei jedem anderen Diagramm.
Jede Referenztabelle unten enthält:
| Spalte | Bedeutung |
|---|---|
| Code | Auf dem Muster gedruckte Buchstaben |
| Diagrammform | Wie das Symbol im Diagramm normalerweise aussieht |
| US-Begriff | Amerikanischer Häkelname |
| UK-Begriff | Britischer Name (wenn abweichend) |
| Ausführung | Einzeilige Anweisung |
Wichtig: In diesem Buchstabensystem ist X = Single Crochet (US) und T = Half Double Crochet (US). Das ist nicht dasselbe wie jeder westliche Diagrammschlüssel—lesen Sie immer die Musterlegende, wenn der Designer eine angibt.
Diese vier Buchstaben beschreiben die Maschenhöhe von der kürzesten zur höchsten (nach Kette und Kettmasche):
| Code | US-Begriff | UK-Begriff | Nadelbewegung (vereinfacht) |
|---|---|---|---|
| X | Single crochet (sc) | Double crochet (dc) | Nadel einstechen → Umschlag → Schlaufe holen → Umschlag → durch 2 Schlaufen ziehen |
| T | Half double crochet (hdc) | Half treble (htr) | Umschlag → einstechen → Schlaufe holen → Umschlag → durch alle 3 Schlaufen ziehen |
| F | Double crochet (dc) | Treble (tr) | Umschlag → einstechen → Schlaufe holen → (Umschlag, durch 2 Schlaufen ziehen) × 2 |
| E | Treble crochet (tr) | Double treble (dtr) | Umschlag zweimal → einstechen → Schlaufe holen → (Umschlag, durch 2 Schlaufen ziehen) × 3 |
Merktipp: Mehr horizontale Balken im Diagramm (oder höhere Buchstabenfamilie) = höhere Masche = mehr Garn pro Reihe.
| Code | Diagrammform | US-Begriff | UK-Begriff | Ausführung |
|---|---|---|---|---|
| CH | Oval / Kettenglied | Chain (ch) | Chain (ch) | Neue Schlaufe durch die Schlaufe auf der Nadel ziehen, um Grundreihe oder Lücke zu bilden |
| SL | Gefüllter Punkt / kleines Oval | Slip stitch (sl st) | Slip stitch (ss) | Nadel einstechen, Umschlag, durch Masche und Nadel-Schlaufe in einer Bewegung ziehen—verbindet Runden oder beendet Kanten |
| K | (nur Text) | Skip stitch (sk) | Miss (miss) | Nächste Masche überspringen, ohne hinein zu häkeln |
Alle Maschen in dieser Gruppe haben Single-Crochet-Höhe, sofern das Muster nicht BLO/FLO hinzufügt (siehe unten).
| Code | Diagrammform | US-Begriff | UK-Begriff | Ausführung |
|---|---|---|---|---|
| X | Kreuz (+) oder × | Single crochet (sc) | Double crochet (dc) | Eine sc in der angegebenen Masche |
| V | X mit V-förmiger Basis | SC increase | DC increase | 2 sc in dieselbe Masche |
| A | X mit umgekehrter V-Basis | SC decrease (sc2tog) | DC decrease | 2 sc zusammen über 2 Maschen |
| W | X mit W-förmiger Basis | 3 sc in one st | 3 dc in one st | 3 sc in dieselbe Masche |
| M | X mit umgekehrter W-Basis | 3 sc together | 3 dc together | 3 sc zusammen über 3 Maschen |
| Code | Diagrammform | US-Begriff | UK-Begriff | Ausführung |
|---|---|---|---|---|
| T | T-Form | Half double crochet (hdc) | Half treble (htr) | Standard hdc in die Masche |
| TV | T + V-Basis | HDC increase | HTR increase | 2 hdc in dieselbe Masche |
| TA | T + umgekehrte V | HDC decrease (hdc2tog) | HTR decrease | 2 hdc zusammen |
| TW | T + W-Basis | 3 hdc in one st | 3 htr in one st | 3 hdc in dieselbe Masche |
| TM | T + umgekehrte W | 3 hdc together | 3 htr together | 3 hdc zusammen |
| Code | Diagrammform | US-Begriff | UK-Begriff | Ausführung |
|---|---|---|---|---|
| F | T mit einem horizontalen Balken | Double crochet (dc) | Treble (tr) | Standard dc in die Masche |
| FV | F + V-Basis | DC increase | TR increase | 2 dc in dieselbe Masche |
| FA | F + umgekehrte V | DC decrease (dc2tog) | TR decrease | 2 dc zusammen |
| FW | F + W-Basis | 3 dc in one st | 3 tr in one st | 3 dc in dieselbe Masche |
| FM | F + umgekehrte W | 3 dc together | 3 tr together | 3 dc zusammen |
| Code | Diagrammform | US-Begriff | UK-Begriff | Ausführung |
|---|---|---|---|---|
| E | T mit zwei horizontalen Balken | Treble crochet (tr) | Double treble (dtr) | Standard Treble in die Masche |
| EV | E + V-Basis | TR increase | DTR increase | 2 Treble in dieselbe Masche |
| EA | E + umgekehrte V | TR decrease (tr2tog) | DTR decrease | 2 Treble zusammen |
| EW | E + W-Basis | 3 tr in one st | 3 dtr in one st | 3 Treble in dieselbe Masche |
| EM | E + umgekehrte W | 3 tr together | 3 dtr together | 3 Treble zusammen |
Buchstaben-Diagramme verwenden ein konsistentes Suffix-Muster:
| Suffix | Bedeutung | Beispiel |
|---|---|---|
| V | Zunahme um 1 (2 Maschen an 1 Stelle) | XV = 2 sc; FV = 2 dc |
| A | Abnahme um 1 (2 Maschen → 1) | XA = sc2tog; FA = dc2tog |
| W | Zunahme um 2 (3 Maschen an 1 Stelle) | XW = 3 sc in eine Masche |
| M | Abnahme um 2 (3 Maschen → 1) | XM = 3 sc zusammen |
Der erste Buchstabe gibt die Maschenhöhe an; das Suffix die Form (normal, Zunahme oder Abnahme).
| Code | Diagrammform | US / UK-Begriff | Wirkung |
|---|---|---|---|
| BLO | Bogen nach oben (⌒) | Back loop only | In die Schlaufe weiter von Ihnen entfernt häkeln—erzeugt Rippung oder Faltlinie |
| FLO | Bogen nach unten (⌓) | Front loop only | In die Schlaufe näher zu Ihnen häkeln—erzeugt erhabene Rippe |
Diese Modifikatoren kombinieren sich mit jeder Grundmasche—X BLO bedeutet z. B. Single Crochet nur in die hintere Schlaufe. Häufig bei Mützen, Bündchen, Amigurumi und Korbstruktur.
| Code | Diagrammform | US-Begriff | UK-Begriff | Ausführung |
|---|---|---|---|---|
| G | Kugel / Büschel | Popcorn stitch | Popcorn stitch | Ch 3, 5 dc in dieselbe Masche, Nadel entfernen, von vorne in erste dc einstechen, Schlaufe durchziehen, ch 1 zum Fixieren |
| Q | Gestreiftes Oval | Puff stitch | Puff stitch | 3 unvollständige hdc (letzte Schlaufe jeweils auf der Nadel lassen), Umschlag, durch alle Schlaufen ziehen |
Britische Anleitungen verwenden andere Namen für dieselben Maschenhöhen. Nutzen Sie diese Tabelle, wenn eine Anleitung UK-Begriffe angibt:
| US-Begriff | UK-Begriff | Buchstabencode in diesem System |
|---|---|---|
| Single crochet (sc) | Double crochet (dc) | X |
| Half double crochet (hdc) | Half treble (htr) | T |
| Double crochet (dc) | Treble (tr) | F |
| Treble crochet (tr) | Double treble (dtr) | E |
| Merkmal | Buchstaben-Diagramm (X, T, F, E) | CYC-piktografisches Diagramm |
|---|---|---|
| Notation | Buchstaben neben Rasterzellen | Standardisierte Icons |
| Lernkurve | Schnell, wenn man ~10 Codes auswendig kennt | Schnell, wenn man internationale Symbole kennt |
| Beschriebene Maschen | Dieselben US/UK-Maschen | Dieselben US/UK-Maschen |
| Legende nötig? | Ja—bestätigen Sie X = sc in Ihrem Muster | Ja—Designer-Variationen existieren |
Beide Systeme beschreiben Standard-Häkelmaschen. Nutzen Sie die Legende Ihres Musters; nutzen Sie diesen Leitfaden, wenn die Legende zur X / T / F / E-Familie passt.
X steht für Single Crochet (US) oder Double Crochet (UK)—die kürzeste Grundmasche in einer vorherigen Reihe, nach Kette und Kettmasche.
F ist Double Crochet: ein Umschlag vor dem Einstechen. E ist Treble Crochet: zwei Umschläge vor dem Einstechen—höher, mit mehr vertikaler Abdeckung pro Masche.
V markiert eine Zunahme: zwei Maschen desselben Typs an einer Stelle. Der Grundbuchstabe setzt die Höhe—TV sind zwei Half Double Crochet; FV sind zwei Double Crochet.
BLO (back loop only) und FLO (front loop only) ändern Textur und Struktur—Rippung, Falten und erhabene Linien—ohne die Maschenhöhe zu ändern.
Nein. CYC-Diagramme verwenden piktografische Icons für westliche Publikationen. Buchstaben-Diagramme verwenden alphabetische Codes, üblich in diagrammreichen Mustern online und in manchen internationalen Handarbeitsbüchern. Die Maschen sind dieselben; nur der Schlüssel unterscheidet sich.
Nutzen Sie es, wenn die Musterlegende X = sc, T = hdc, F = dc, E = tr entspricht. Wenn die Legende Codes anders definiert, folgen Sie dem Schlüssel des Designers—nicht dieser allgemeinen Referenz.
Buchstabenbasierte Häkelsymbol-Diagramme komprimieren Maschenanweisungen in einprägsame Codes: CH für Kette, X/T/F/E für die vier Haupthöhen, V/A/W/M für Formung und BLO/FLO für Schlaufenplatzierung. Ordnen Sie jeden Code dem US- oder UK-Namen zu, den Ihr Muster verwendet, prüfen Sie die Legende einmal, und das Rasterdiagramm wird leicht zu folgen.
Teil unserer Crochet Basics-Serie—klare, praktische Leitfäden für Häkler, Designer und Garnkäufer, die mit internationalen Anleitungen und Lieferanten arbeiten.