
Bokstavsbaserade virkdiagram använder korta koder—CH, X, T, F, E och andra—istället för de piktografiska symbolerna från Craft Yarn Council (CYC). Maskerna är desamma som du redan känner; bara notationen ändras. X betyder single crochet (US), T betyder half double crochet, F betyder double crochet, och E betyder treble crochet.
Den här guiden förklarar vad varje kod står för, hur ökningar och minskningar namnges, och hur du kopplar bokstavdiagram till US- och UK-terminologi—så att du tryggt kan läsa internationella mönster och diagramnycklar.

Virk mönster kan visa maskor på tre vanliga sätt:
| Metod | Vad du ser | Vanligt i |
|---|---|---|
| Skriftliga instruktioner | "sc in next st, ch 1, turn" | US/UK-böcker, Ravelry |
| CYC-diagramsymboler | Standardiserade ikoner (T-form, streck, ovaler) | Västerländska tidskrifter, garnetiketter |
| Bokstavskoder på diagram | X, T, F, E, V, A på rutnät | Sociala tutorials, östasiatiska hantverksböcker, exporterade PDF-mönster |
Bokstavdiagram är inte ett annat masksystem. De är en förkortad nyckel tryckt bredvid (eller på) ett diagram. När du lärt dig kodsetet kan du följa samma amigurumi-, filt- eller plaggformer som från vilket annat diagram som helst.
Varje referenstabell innehåller:
| Kolumn | Betydelse |
|---|---|
| Kod | Bokstav(er) på mönstret |
| Diagramform | Hur ikonen vanligtvis ser ut på diagrammet |
| US-term | Amerikanskt virknamn |
| UK-term | Brittiskt namn (när det skiljer sig) |
| Så gör du | Enradig instruktion |
Viktigt: I det här bokstavssystemet är X = single crochet (US) och T = half double crochet (US). Det är inte samma sak som alla västerländska diagramnycklar—läs alltid mönsterlegenden om designern anger en.
Dessa fyra bokstäver beskriver maskhöjd från kortast till högst (efter kedja och kedjemaskor):
| Kod | US-term | UK-term | Virk rörelse (förenklad) |
|---|---|---|---|
| X | Single crochet (sc) | Double crochet (dc) | Stick in virknål → virka om → dra upp maska → virka om → dra igenom 2 maskor |
| T | Half double crochet (hdc) | Half treble (htr) | Virka om → stick in → dra upp maska → virka om → dra igenom alla 3 maskor |
| F | Double crochet (dc) | Treble (tr) | Virka om → stick in → dra upp maska → (virka om, dra igenom 2 maskor) × 2 |
| E | Treble crochet (tr) | Double treble (dtr) | Virka om två gånger → stick in → dra upp maska → (virka om, dra igenom 2 maskor) × 3 |
Minnestips: Fler horisontella streck på diagrammet (eller högre bokstavs familj) = högre maska = mer garn per rad.
| Kod | Diagramform | US-term | UK-term | Så gör du |
|---|---|---|---|---|
| CH | Oval / kedjelänk | Chain (ch) | Chain (ch) | Dra en ny maska genom maskan på virknålen för att bygga grundrad eller mellanrum |
| SL | Fylld prick / liten oval | Slip stitch (sl st) | Slip stitch (ss) | Stick in virknål, virka om, dra genom maska och maska på nål i ett drag—förenar varv eller avslutar kanter |
| K | (endast text) | Skip stitch (sk) | Miss (miss) | Hoppa över nästa maska utan att virka i den |
Alla maskor i den här gruppen har single crochet-höjd, om mönstret inte lägger till BLO/FLO (se nedan).
| Kod | Diagramform | US-term | UK-term | Så gör du |
|---|---|---|---|---|
| X | Kors (+) eller × | Single crochet (sc) | Double crochet (dc) | En sc i angiven maska |
| V | X med V-formad bas | SC increase | DC increase | 2 sc i samma maska |
| A | X med omvänd V-bas | SC decrease (sc2tog) | DC decrease | 2 sc tillsammans över 2 maskor |
| W | X med W-formad bas | 3 sc in one st | 3 dc in one st | 3 sc i samma maska |
| M | X med omvänd W-bas | 3 sc together | 3 dc together | 3 sc tillsammans över 3 maskor |
| Kod | Diagramform | US-term | UK-term | Så gör du |
|---|---|---|---|---|
| T | T-form | Half double crochet (hdc) | Half treble (htr) | Standard hdc i maskan |
| TV | T + V-bas | HDC increase | HTR increase | 2 hdc i samma maska |
| TA | T + omvänd V | HDC decrease (hdc2tog) | HTR decrease | 2 hdc tillsammans |
| TW | T + W-bas | 3 hdc in one st | 3 htr in one st | 3 hdc i samma maska |
| TM | T + omvänd W | 3 hdc together | 3 htr together | 3 hdc tillsammans |
| Kod | Diagramform | US-term | UK-term | Så gör du |
|---|---|---|---|---|
| F | T med ett horisontellt streck | Double crochet (dc) | Treble (tr) | Standard dc i maskan |
| FV | F + V-bas | DC increase | TR increase | 2 dc i samma maska |
| FA | F + omvänd V | DC decrease (dc2tog) | TR decrease | 2 dc tillsammans |
| FW | F + W-bas | 3 dc in one st | 3 tr in one st | 3 dc i samma maska |
| FM | F + omvänd W | 3 dc together | 3 tr together | 3 dc tillsammans |
| Kod | Diagramform | US-term | UK-term | Så gör du |
|---|---|---|---|---|
| E | T med två horisontella streck | Treble crochet (tr) | Double treble (dtr) | Standard treble i maskan |
| EV | E + V-bas | TR increase | DTR increase | 2 treble i samma maska |
| EA | E + omvänd V | TR decrease (tr2tog) | DTR decrease | 2 treble tillsammans |
| EW | E + W-bas | 3 tr in one st | 3 dtr in one st | 3 treble i samma maska |
| EM | E + omvänd W | 3 tr together | 3 dtr together | 3 treble tillsammans |
Bokstavdiagram använder ett konsekvent suffixmönster:
| Suffix | Betydelse | Exempel |
|---|---|---|
| V | Öka med 1 (2 maskor på 1 ställe) | XV = 2 sc; FV = 2 dc |
| A | Minska med 1 (2 maskor → 1) | XA = sc2tog; FA = dc2tog |
| W | Öka med 2 (3 maskor på 1 ställe) | XW = 3 sc i en maska |
| M | Minska med 2 (3 maskor → 1) | XM = 3 sc tillsammans |
Den första bokstaven anger maskhöjd; suffixet anger form (vanlig, ökning eller minskning).
| Kod | Diagramform | US / UK-term | Effekt |
|---|---|---|---|
| BLO | Båge uppåt (⌒) | Back loop only | Virka i slingen längre från dig—skapar ribbing eller vecklinje |
| FLO | Båge nedåt (⌓) | Front loop only | Virka i slingen närmare dig—skapar upphöjd räffla |
Dessa modifierare kombineras med vilken basbokstav som helst—t.ex. betyder X BLO single crochet endast i bakre slinga. Vanligt i mössor, manschetter, amigurumi och korgstruktur.
| Kod | Diagramform | US-term | UK-term | Så gör du |
|---|---|---|---|---|
| G | Kula / kluster | Popcorn stitch | Popcorn stitch | Ch 3, gör 5 dc i samma maska, ta bort virknål, stick in framifrån i första dc, dra maska igenom, ch 1 för att fixera |
| Q | Randig oval | Puff stitch | Puff stitch | Gör 3 ofullständiga hdc (lämna sista maskan på nålen varje gång), virka om, dra igenom alla maskor |
Brittiska mönster använder olika namn för samma maskhöjder. Använd den här tabellen när ett mönster anger UK-termer:
| US-term | UK-term | Bokstavskod i det här systemet |
|---|---|---|
| Single crochet (sc) | Double crochet (dc) | X |
| Half double crochet (hdc) | Half treble (htr) | T |
| Double crochet (dc) | Treble (tr) | F |
| Treble crochet (tr) | Double treble (dtr) | E |
| Funktion | Bokstavdiagram (X, T, F, E) | CYC-piktografiskt diagram |
|---|---|---|
| Notation | Bokstäver vid rutnätsceller | Standardiserade ikoner |
| Inlärningskurva | Snabb om du memorerar ~10 koder | Snabb om du kan internationella symboler |
| Beskrivna maskor | Samma US/UK-maskor | Samma US/UK-maskor |
| Legend krävs? | Ja—bekräfta X = sc i ditt mönster | Ja—designervariationer finns |
Båda systemen beskriver standard virkmaskor. Använd nyckeln ditt mönster anger; använd den här guiden när nyckeln matchar familjen X / T / F / E.
X står för single crochet (US) eller double crochet (UK)—den kortaste grundmaskan i en tidigare rad, efter kedja och kedjemaskor.
F är double crochet: ett virka om innan du sticker in nålen. E är treble crochet: två virka om innan instick—högre, med mer vertikal täckning per maska.
V markerar en ökning: två maskor av samma typ på ett ställe. Basbokstaven sätter höjden—TV är två half double crochet; FV är två double crochet.
BLO (back loop only) och FLO (front loop only) ändrar textur och struktur—ribbing, veck och upphöjda linjer—utan att ändra maskhöjd.
Nej. CYC-diagram använder piktografiska ikoner reglerade för västerländska publikationer. Bokstavdiagram använder alfabetiska koder, vanliga i diagramtunga mönster online och i vissa internationella hantverksböcker. Maskorna är desamma; bara nyckeln skiljer sig.
Använd det när mönsterlegenden matchar X = sc, T = hdc, F = dc, E = tr. Om legenden definierar koder annorlunda, följ designerns nyckel—inte den här generella referensen.
Bokstavsbaserade virkdiagram komprimerar maskinstruktioner till minnesvärda koder: CH för kedja, X/T/F/E för de fyra huvudhöjderna, V/A/W/M för formning, och BLO/FLO för slingplacering. Koppla varje kod till US- eller UK-namnet ditt mönster använder, kontrollera legenden en gång, och rutnätet blir enkelt att följa.
Del av vår Crochet Basics-serie—tydliga, praktiska guider för virkare, designers och garnköpare som arbetar med internationella mönster och leverantörer.